Notícias
Mangás Best Sellers do New York Times – 7-13 Outubro
O jornal The New York Times listou os mangás mais vendidos nos EUA no período compreendido entre os dias 7-13 Outubro. A lista pode ser conferida na íntegra aqui. Bleach lidera com os tankos número 48 e 36 seguido de Yu-Gi-Oh! 5D’s.
1 | BLEACH, VOL. 48, por Tite Kubo. (VIZ Media, $9.99.) | ||
2 | BLEACH, VOL. 36, por Tite Kubo. (VIZ Media, $9.99.) | ||
3 | YU-GI-OH! 5D’S, VOL. 3 (YU-GI-OH!, por Masahiro Hikokubo. (VIZ Media, $9.99.) | ||
4 | BAKUMAN, VOL. 15, por Tsugumi Ohba. (VIZ Media, $9.99.) | ||
5 | POKEMON ADVENTURES: DIAMOND AND PEARL/PLATINUM, VOL. 6, por Hidenori Kusaka. (VIZ Media, $7.99.) | ||
6 | FAIRY TAIL 21, por Hiro Mashima. (Kodansha Comics, $10.99.) | ||
7 | LOVELESS VOL. 1, 2-IN-1, por Yun Kouga. (VIZ Media, $14.99.) | ||
8 | SKIP BEAT!, VOL. 29, por Yoshiki Nakamura. (VIZ Media, $9.99.) | ||
9 | DANCE IN THE VAMPIRE BUND, VOL. 13, por Nozomu Tamaki. (Seven Seas Entertainment, $11.99.) | ||
10 | THE GHOST IN THE SHELL, VOL. 1.5, por Masamune Shirow. (Kodansha Comics, $17.99.) | ||
Nossa, essa eu não esperava, e o primeiro da lista tinha que ser o “ultimo” volume de Bleach.
New York Times atravessando fronteiras das culturas.
Que massa o New York Times publicar algo relacionado ao mundo Otaku. Curti o/