Notícias
Rank de venda de jogos no Japão
Segue o Rank do período de 4 a 10 de março de vendas de jogos no Japão.
Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | Hatsune Miku -Project Diva- F | Sega | March 7 | 110,229 | 110,229 | 85 | |
2 | PSV | Soul Sacrifice (Including Bundled Editions) | Sony Computer Entertainment | March 7 | 92,396 | 92,396 | ||
3 | PSP | Uta no Prince-sama All Star (Including Limited, Bundled Editions) | Broccoli | March 7 | 67,217 | 67,217 | ||
4 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 8 | 63,285 | 2,802,940 | 70 | |
5 | PSV | Tales of Hearts R (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | March 7 | 55,258 | 55,258 | ||
6 | PS3 | Shin Sangoku Musō 7/Dynasty Warriors 8 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | February 28 | 46,866 | 250,090 | 63 | |
7 | PS3 | Far Cry 3 | Ubisoft | March 7 | 33,281 | 33,281 | 69 | |
8 | 3DS | Layton-Kyōju to Chō-Bunmei A no Isan | Level 5 | February 28 | 30,078 | 160,764 | ||
9 | 3DS | Dragon Quest VII: Eden no Senshi-tachi | Square Enix | February 7 | 24,045 | 1,159,265 | 80 | |
10 | PSV | Soul Sacrifice Kyōtō Double Pack | Sony Computer Entertainment | March 7 | 22,050 | 22,050 | ||
11 | 3DS | Dragon Ball Heroes Ultimate Mission | Bandai Namco Games | February 28 | 21,915 | 110,302 | ||
12 | PS3 | Metal Gear Rising: Revengeance (Including Limited, Bundled Editions) | Konami | February 21 | 17,833 | 386,908 | 75 | |
13 | PSV | Senran Kagura Shinovi Versus -Shōjo-tachi no Shōmei- (Including Limited Editions) | Marvelous AQL | February 28 | 17,138 | 111,461 | 80 | |
14 | 3DS | Doraemon Nobita no Himitsu Dōgu Hakubutsukan | FuRyu | March 7 | 12,768 | 12,768 | ||
15 | PSV | Phantasy Star Online 2 Special Package | Sega | February 28 | 10,031 | 71,258 | 51 | |
16 | PS3 | Crysis 3 | Electronic Arts | March 7 | 9,602 | 9,602 | ||
17 | PS3 | Macross 30 ~Ginga o Tsunagu Utagoe~ (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | February 28 | 9,294 | 72,383 | 80 | |
18 | PSP | Shining Ark | Sega | February 28 | 9,161 | 63,999 | 25 | |
19 | 3DS | New Super Mario Bros. 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | July 28 | 8,452 | 1,950,816 | 78 | |
20 | 3DS | Monster Hunter 3G (Best Price Edition) | CAPCOM | November 15 | 8,096 | 252,737 | 75 |
Eai, o que acharam? Eu pessoalmente esperava uma posição melhor de Metal Gear porque estou ancioso pra jogar esse game, mas como todos sabemos o que os japoneses preferem. E vocês jovens, belas e bonitas leitoras(e os marmanjo também..) gostaram do rank? Discordam ou concordam? Deixem nos comentários os jogos que vocês esperavam ver no ranking!
Fonte: ANN
Só quero ver quando lançarem Pokémon X e Y e o Monster Hunter 4.
é… Pokemon X e Y vai aparecer lá em cima, sem duvida.