Notícias
Ranking de Venda dos Animes, Outubro 22-28
O filme de Strike Witches alcançou o primeiro lugar com 30.000 blu-rays vendidos. Destaques da semana foram SAO #1 e Horizon #2 que também conseguiram ótimos números.
Rank | Título | Vendas Semanais | Vendas Totais |
Categoria | |||
1 | Strike Witches Film Limited Edition | 29,757 | 29,757 |
Animação | |||
2 | Sword Art Online #1 | 27,326 | 27,326 |
Animação | |||
3 | Horizon in the Middle of Nowhere II #2 | 18,033 | 18,033 |
Animação | |||
4 | Kuroko’s Basketball #4 | 9,176 | 9,176 |
Animação | |||
5 | Hyouka #5 | 6,577 | 6,577 |
Animação | |||
6 | Accel World #4 | 6,38 | 6,38 |
Animação | |||
7 | Dog Days #2 | 5,525 | 5,525 |
Animação | |||
8 | Nyarko-san: Another Crawling Chaos #5 | 4,688 | 4,688 |
Animação | |||
9 | Guilty Crown #10 | 4,392 | 4,392 |
Animação | |||
10 | Total Eclipse #2 | 4,235 | 4,235 |
Animação | |||
11 | Aquarion Evol #7 | 3,774 | 3,774 |
Animação | |||
12 | Joshiraku #2 | 3,482 | 3,482 |
Animação |
Fonte: Oricon
*0*
SAO tem uma animação magnifica mesmo.
Mas desconheço deste nome em primeiro
Esse ranking de venda dos animes vai ser sempre divulgado aqui na AFS agora? Isso é legal =D
Só fiquei meio surpreso, achei que o SAO ia ficar em primeiro.